Schwalbe NOBBY NIC Reifen
DER ALLROUNDER, der in jeder Situation funktioniert, egal was das Wetter bringt, egal in welchem Gelände.
Und das bei vergleichsweise geringem Gewicht! Größtmögliches Einsatzspektrum: für Tour und All Mountain, für schwierige Cross-Country Strecken genauso wie für technisch anspruchsvolle Enduro-Trails.
Diese Saison kommt Nobby Nic mit einem überarbeiteten Profildesign:
- Modernes Trail-Profil mit stabilen Schulterblocks sorgt für noch mehr Traktion.
- Vergrößerter Blockabstand für verbesserte Selbstreinigung.
- Hervorragende Brems-und Vortriebstraktion durch spezielle Stollenanordnung im Center.
Mehr Informationen:
Best Use
Größe/ETRTO | Version | Dichtung | Typ | Compound | Farbe | Bar | PSI | Gewicht | Belastung | Qualität |
26x2.35 (60-559) | Super Ground | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Black | max. 3.5 | 775g | 115 kg | Evolution Line | |
26x2.40, (62-559 | Super Ground | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Bronze Sidewall | max. 3.5 | max. 50 | 775g | 115 kg | Evolution Line |
29x2.40, (62-622) | Super Race | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Transparent Sidewall | max. 3.5 | max. 50 | 850g | 125 kg | Evolution Line |
29x2.40, (62-622) | Super Ground | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Bronze Sidewall | max. 3.5 | max. 50 | 850g | 125 kg | Evolution Line |
29x2.40, (62-622) | Super Ground | TLE | Folding | Addix Soft | Black | max. 3.5 | max. 50 | 850g | 115 kg | Evolution Line |
29x2.40 (62-622) | Performance | Tube | Folding | Addix | Bronze Sidewall | max. 3.5 | max. 50 | 800g | 125 kg | Performance Line |
29x2.40 (62-622) | Super Trail | TLE | Folding | Addix Soft | Black | max. 3.5 | max. 50 | 980g | 125 kg | Evolution Line |
27.5x2.40 (62-584) | Super Trail | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Black | max. 3.5 | max. 50 | 920g | 115 kg | Evolution Line |
27.5x2.40 (62-584) | Super Trail | TLE | Folding | Addix Soft | Black | max. 3.5 | max. 50 | 920g | 115 kg | Evolution Line |
29x2.40 (62-622) | Performance | TLR | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 960g | 125 kg | Performance Line |
27.5x2.40 (62-584) | Performance | TLR | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 910g | 115 kg | Performance Line |
29x2.40 (62-622) | DD, RaceGuard | TLE | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 950g | 121 kg | Performance Line |
27.5x2.40 (62-584) | DD, RaceGuard | TLE | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 905g | 121 kg | Performance Line |
27.5x2.40, 650B (62-584) | Performance | Tube | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 740g | 115 kg | Performance Line |
26x2.25 (57-559) | Performance | Draht | Addix | Black | max. 3.7 | max. 54 | 735g | 110 kg | Performance Line | |
27.5x2.25 (57-584) | Performance | Draht | Addix | Black | max. 3.7 | max. 54 | 765g | 110 kg | Performance Line | |
29x2.25 (57-622) | Performance | Draht | Addix | Black | max. 3.7 | max. 54 | 815g | 120 kg | Performance Line | |
29x2.40 (62-622) | Performance | Tube | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 800g | 125 kg | Performance Line |
26x2.40 (62-559) | DD, RaceGuard | TLE | Folding | Addix | Black | max. 3.5 | max. 50 | 855g | 121 kg | Performance Line |
27.5x2.40 (62-584) | Super Ground | TLE | Folding | Addix Speedgrip | Bronze Sidewall | max. 3.5 | max. 50 | 812g | 115 kg | Performance Line |
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX