- Description Kona Rove AL 700 2022 DROP BAR BIKES, BEREIT FÜR ABENTEUER Die Roves sind zum Synonym für Abenteuer geworden. Das Rove AL 70… More
- Technical data
- Reviews
- Product Safety
Kona Rove AL 700 2022
DROP BAR BIKES, BEREIT FÜR ABENTEUER
Die Roves sind zum Synonym für Abenteuer geworden.
Das Rove AL 700 ist das, was Sie als zuverlässiges Ross für unterwegs lieben. Vielleicht sind Sie neugierig auf Kies, aber nicht ganz sicher, wie oft Sie wirklich Ihre Grenzen von der asphaltierten Straße verschieben möchten. Dafür, ist das Rove AL 700 da. Es ist das Schotter- / Touren- / Alleskönner-Ross des Rennradfahrers. Es bietet alles, was Sie für eine schnelle und komfortable Fahrt benötigen, und nichts, was Sie nicht brauchen. Es ist das perfekte Fahrrad, um zu pendeln, an Kriegerabenteuern am Wochenende teilzunehmen oder tiefer in längere Touren einzutauchen.
Gemoetrie

GRÖSSE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | SITZROHRLÄNGE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | OBERROHRLÄNGE | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
3 | REICHWEITE | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | STACK | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
5 | ÜBERSTANDSHÖHE | 746 | 761 | 779 | 799 | 820 | 839 |
6 | LENKWINKEL | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | STEUERROHRLÄNGE | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
8 | SITZWINKEL | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | KETTENSTREBENLÄNGE | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | TRETLAGERABSENKUNG | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | TRETLAGERHÖHE | 276 | 276 | 278 | 278 | 280 | 280 |
12 | RADSTAND | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
13 | VORDERBAULÄNGE | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
14 | GABELLÄNGE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Größenbestimmung und Anpassung
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ZOLL | HÖHE/METRISCH | SCHRITTLÄNGE/ZOLL | SCHRITTLÄNGE/METRISCH | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24"-27" | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
HÖHE/ZOLL | HÖHE/METRISCH | SCHRITTLÄNGE/ZOLL | SCHRITTLÄNGE/METRISCH | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24"-27" | 61-69cm | XS | XS | Small |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Ausstattung
Kona 6061 Aluminium
Kona 7005 und 6061 Aluminum Legierungen sind sehr stark bei unseren Mountainbikes und Asphalt-Fahrrädern vertreten. Kona 7005 und 6061 ist ein starkes, stabiles und kostengünstiges Leichtmetall, das sowohl eine fantastische aber auch zuverlässige Leistung über tausenden von Fahrten liefert. Ein großer Teil unserer 7005/6061 Rohre ist butted und / oder geformt, was bedeutet, dass die Wandstärke der Rohre sowohl erhöht als auch verringert und geformt werden kann, so dass wir für die Feinabstimmung eines bestimmten Rahmens Stärke und Fahreigenschaften je nach Anwendungszweck individuell anpassen können.
Semi-Integrierter Steuersatz
Der große Vorteil eines internen Steuersatzes, wobei die Lagerschalen tatsächlich in den Rahmen gepresst werden und leicht entfernbar sind, ist die zusätzliche Schutzschicht, welche die Lager vor den Elementen schützt. Ein interner Steuersatz reduziert auch die Aufbauhöhe, wodurch die Höhe des Vorbaus und Lenker besser einstellbar sind, so dass für den Fahrer die beste Anpassung möglich ist.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Allgemeines
- Marke: Kona
Rahmenset
- Rahmenmaterial: Kona 6061 Aluminum Butted
- Größen: 48, 50, 52, 54, 56, 58
- Sattelstütze: Kona Thumb w/Offset 27.2mm
- Sattelklemme: Kona Clamp
- Sattel: Kona Road
Antrieb
- Kette: KMC Z8.3
- Hinterbaudämpfer: n/a
- Kurbelarme: Samox
- Kettenblätter: 34/50t
- Tretlager: Eturnity ETN52
- Pedale: n/a
Bremsen
- Bremssättel: Tektro Mira CX Mechanical
- Bremsscheibe vorn: Tektro TR160 160mm
- Bremsscheibe hinten: Tektro TR160 160mm
- Bremshebel: Shimano Claris
Schaltung
- Schaltwerk: Shimano Claris
- Schalthebel: Shimano Claris
- Kassette: Shimano Claris or Microshift Mezzo 11-34t 8spd
- Kettenführung: n/a
- Umwerfer: Shimano Claris
Fahrwerk
- Gabel: Kona Project Two Aluminum Disc
Laufräder & Reifen
- Vorderreifen: WTB Riddler Comp 700x37c
- Hinterreifen: WTB Riddler Comp 700x37c
- Felgen: WTB SX19
- Speichen: Stainless Black 14g
- Vorderradnabe: Formula 100x9mm
- Hinterradnabe: Formula 135x10mm
Cockpit
- Vorbau: Kona Road
- Lenker: Kona Road
- Griffe: Kona Cork Tape
- Steuersatz: Feimin FP-H863
Weitere technische Details
- Lackierung: Satin Metallic Mauve w/ Blue-Gray Decals
Hinweise
- Extras: n/a
Änderungen bei allen Angaben vorbehalten
Das könnte
Zuletzt