Centurion Backfire Fit Pro 800.29 HP2
Geometrie
Rahmengröße | XXS | XS | S | S | M |
Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" |
Rahmengröße [cm] | 33 | 38 | 43 | 43 | 48 |
A Sitzrohrlänge [mm] | 330 | 380 | 430 | 430 | 480 |
B Oberrohrlänge [mm] | 543 | 561 | 578 | 578 | 596 |
F Hinterbaulänge [mm] | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 130 | 150 | 115 | 135 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 485 | 485 | 485 | 505 | 505 |
I Gabelvorbiegung [mm] | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 |
M Reach [mm] | 363 | 375 | 387 | 387 | 399 |
L Stack [mm] | 588 | 607 | 626 | 626 | 645 |
N Radstand [mm] | 1044 | 1064 | 1082 | 1093 | 1112 |
K Überstandshöhe [mm] | 662 | 694 | 727 | 724 | 756 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Empfohlen für Körpergröße [cm] | 145 - 160 | 153 - 168 | 161 - 176 | 161 - 176 | 169 - 184 |
Rahmenset
- Rahmen: Backfire Fit Pro
- Sattel: PROCRAFT Race
- Sattelstütze: PROCRAFT PRO III
Antrieb
- Kette: SHIMANO Deore
- Kettenblatt: SHIMANO FC-MT510-1 32T
- Innenlager: SHIMANO SM-BB52
Bremsen
- Bremsen: SHIMANO BR-MT410
- Bremshebel: SHIMANO BL-M4100
- Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT30
Schaltung
- Schaltwerk: SHIMANO Deore XT
- Schalthebel hinten: SHIMANO Deore
- Kassette: SHIMANO Deore
Fahrwerk
- Gabel: SR SUNTOUR Axon RLR DS
Laufräder & Reifen
- Felgen: PROCRAFT Altitude MPD23
- Reifen: MAXXIS Ikon, 27.5/29x2.2"
- Naben (V/H): SHIMANO HB-MT410/SHIMANO FH-MT401
Cockpit
- Lenker: PROCRAFT RISER PRO
- Griffe: PROCRAFT Ergo Comp
- Vorbau: PROCRAFT Comp II
- Steuersatz: FSA NO.55E / BB-410-SL
Zubehör
- Pedale: VP-899
Gewicht
- Zuläss. Gesamtgewicht: 135 kg
- Gewicht: 12,9 kg
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX