Orbea Vector Drop 2024
Geometrie & Ergonomie
Größe | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
1 - Sitzrohrlänge (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2 - Oberrohrlänge | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3 - Steuerrohr | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4 - Kettenlänger | 435 | ||||
5 - Höhe Tretlager | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 - Höhenunterschied zur Pedalachse | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 - Achsabstand | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8 - Lenkwinkel | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9 - Sitzwinkel | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10 - Überstandshöhe | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11 - Reach | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12 - Stack | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13 - Gabellänge | 400 | ||||
Rake | 51 |
Größe | Kurbellänge | Vorbau | Lenker |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 640 |
S | 170 | 90 | 640 |
M | 170 | 90 | 640 |
L | 170 | 90 | 640 |
XL | 170 | 90 | 640 |
* Das Lenkermaß ist Mitte-Mitte
Höhe ( cm ) | Höhe ( in ) | Größe |
---|---|---|
150-160 | 59.1"-63.0" | XS-700 |
160-170 | 63.0"-66.9" | S-700 |
170-180 | 66.9"-70.9" | M-700 |
180-190 | 70.9"-74.8" | L-700 |
190-200 | 74.8"-78.7" | XL-700 |
* Richtwerte
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Allgemeines:
- Modelljahr: 2024
- Marke: Orbea
Rahmenset:
- Rahmen: Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing,
- Sattel: Fizik Aliante R5
- Sattelstütze: Alloy, 27.2mm, Setback 0
Antrieb:
- Kette: KMC X10
- Kurbel: Shimano Tiagra 4700 34x50t
Bremsen:
- Bremsen: Shimano Tiagra 4770 Hydraulic Disc
Schaltung:
- Schaltwerk: Shimano Tiagra 4700 GS
- Kassette: Shimano Tiagra HG-500 11-34t 10-Speed
Fahrwerk:
- Gabel: Speed 400mm Carbon Flat mount
Laufräder & Reifen:
- Reifen: Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin
- Laufradsatz: Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H
- Vorderradachse: Safety Lock
Cockpit:
- Lenker: OC Road Performance RP31, Reach 80, Drop 125
- Lenkerband: Orbea Eva
- Steuersatz: VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
- Vorbau: Alloy forged, -7º
Hinweis: Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX