GORE® WEAR C3 Kurze Unterziehtights+
Entworfen um Schutz und Sitz-Komfort unter jeder beliebigen Bikehose zu bieten.
Wenn du auf deinem Weg zur Arbeit oder auf anderen kurzen Fahrten deine Lieblingsshorts tragen möchtest, musst du dafür nicht auf Atmungsaktivität und Schutz verzichten. Diese kurze Unterziehhose hat ein Sitzpolster sowie Netzeinsätze für gute Belüftung, sodass du komfortabel im Sattel sitzt und unterwegs nicht zu sehr ins Schwitzen kommst.
Produkt-Highlights
- Sitzpolstereinsatz
- Gemacht für warmes Wetter
- Entwickelt für Radfahren
- Auch ideal für Radfahren
- Gewicht: 151 gramm
Produkt Einzelheiten
- Innenbeinlänge 17,5 cm
- Hosenbund mit Gummi
- Saum mit Haftgummi
- Netzeinsätze für mehr Ventilation
- ACTIVE Sitzpolster
Größentabelle Damen:
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 61/64 (24/25,25'') | 65/68 (25,5/26,75'') | 69/72 (27/28,25'') | 73/76 (28,75/30'') | 77/80 (30,25/31,5'') | 81/84 (32/33'') |
Hüfte (cm) | 86/89 (34/35'') | 90/93 (36,5/36,75'') | 94/97 (37/38'') | 98/101 (38,5/39,75'') | 102/105 (40/41,25'') | 106/109 (41,75/43'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') |
Größentabelle Herren:
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 73/78 (28,75/30,75'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') | 91/96 (35,75/37,75'') | 97/102 (38/40'') |
Hüfte (cm) | 85/90 (33,5/35,5'') | 91/96 (35,75/37,75'') | 97/102 (38/40'') | 103/108 (40,5/42,5'') | 109/114 (43/45'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 78/79 (30,75/31,25'') | 80/81 (31,5/32'') | 82/83 (32,5/32,75'') | 84/85 (33/33,5'') | 86/87 (34/34,25'') |
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX