
phil & teds Zweitsitz rot für Verve V1 und V2
Artikelnummer 2675/2787
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 150€ in DE (außer Fahrräder)
Keine Suchergebnisse gefunden.
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikelnummer 2675/2787
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Du brauchst Platz für zwei Kids? Kein Problem mit dem phil & teds Zweitsitz für Verve V1 und V2.
Dich erwarten folgende Vorteile. Freue Dich auf die Sitzverstelleinrichtung, damit Dein Liebling in Ruhe Schlafen kann. Du erhälst das Sonnendach und ein Sitzpolster.
Mit dem Regen- und Sonnenverdeck kannst Du dich für jedes Wetter rüsten. Beachte, dass Du diese separat erwerben musst. Der Zweitsitz passt für Verve V1, V1 und V3. Der V3 Buggy sieht allerdings anders aus.
Innere Funktionalität für deinen verve Buggy
Mit Sonnendach und Sitzpolster
verstellbarer Sitz
aufrechte Position bis max. 20kg
Liegeposition bis max. 15kg
Scharniere sind im Paket enthalten
Passend für Verve V1, V2 und V3
Mit dem Vibe Lazyted kannst Du deinen Buggy zur Wippe umbauen
Art.-ID | 2675 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | VERDK-V1-11 |
Modell | VERDK-V1-11 |
Hersteller | phil&teds |
Herstellungsland | China |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 0×0×0 mm |
zuletzt
angesehen
Artikelliste
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (5) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (3)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 100 Tage |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |