Santa Cruz Hightower 3 C R-Kit 2023
vielseitig, geländegängig und technisch noch fortschrittlicher als je zuvor
Das Hightower ist der Inbegriff eines Mountainbikes in seiner reinsten Form. Die neueste Version dieses beliebten Bikes verfügt über alle Funktionen, die du brauchst, um jede Herausforderung zu meistern, darunter große Laufräder, die perfekte Menge an Federweg, eine ausgewogene Geometrie und eine robuste, bewährte Konstruktion. Wenn Du nicht auf extreme Leistung aus bist, sondern etwas willst, das schicht hervorragend ist, ist das Hightower die perfekte Wahl für Dich. Es ist die Fahrt, von der Du geträumt hast.
Übersicht
- Erhältlich in: C und CC Carbon
- Laufradgröße: 29
- Federweg vorne: 150mm
- Federweg hinten: 145mm
Hightower 3 Highlights
VPP™
Das VPP™-System kann für jedes Bike so optimiert werden, dass stets die richtige Balance zwischen Antriebs-Effizienz und Hinterbauperformance erreicht wird. Das bedeutet: Wenn "VPP™" drauf steht, kann man sicher sein, dass der Hinterbau genau für den Einsatzweck optimiert wurde, für den das Bike gebaut ist.
Souverän im mittleren Federwegsbereich
145mm Federweg am Heck und 150mm an der Front. Es gibt Abfahrten, die mehr Federweg vertragen, aber wenn der Anstieg für Dich ähnlich wichtig ist, wie die Abfahrt und Du auf Deinen Hometrails auf Touren kommst, dann ist das Hightower das perfekte Bike.
Ansprechende Hinterbau-Performance
Verglichen mit dem letzten Hightower haben die Jungs und Mädels von Santa den Anti-Squat-Wert in den ersten 40% des Federwegs deutlich herabgesetzt. Dadurch verbessert sich das Ansprechverhalten des Hinterbaus spürbar sowohl im Anstieg als auch in der Abfahrt, aufgrund der Entkopplung des Antriebs.
Feines Federungs-Gefühl
Die Kennlinie des Hinterbaus ist relativ gradlining. Und entwickelt eine leichte Progression zum Ende des Federwegs. Das verbessert die Performance bei harten Schlägen und sorgt für gleichmäßigen Support.
Glovebox
Pack alles, was Du brauchst, unter die solide Klappe in Deinem Unterrohr. Einschließlich Deiner feinen Handschuhe. Das Bike kommt serienmäßig mit "Tool Wallet" und "Tube Purse", zwei hochwertig verarbeiteten Taschen, die Deine Dinge sicher und praktisch verstauen.
Fenster zum SAG
Ein kleines Fenster erleichtert das Einstellen der Federung. Weitere schöne Details sind das Schutzblech, das den Dämpfer vor Dreck schützt, eine saubere Leitungsführung im Rahmen, sowie der gummierte Unterrohr-Schutz.
Flip-Chip
In der Low-Einstellung wird der Hinterbau etwas progressiver, vor allem am Ende des Hubs für mehr Support vorm Bottom-Out. In der High-Einstellung steht das Bike etwas höher und bietet dem Fahrer mehr Support im mittleren Federwegsbereich. Alle Tüftler und feinfühligen Shredder können das Fahrwerk so an ihre Fahrweise und Vorliebe anpassen.
Größenabhängige Geometrie
Die Kettenstrebenlänge und der Sitzwinkel sind auf die Rahmengröße abgestimmt, sodass jeder Fahrer, unabhängig von seiner Körpergröße, die gleiche ausgewogene Geometrie erhält.
29" Laufräder
Der geringere Rollwiderstand und die Souveränität der 29“ Räder schaffen Vertrauen und helfen dem Fahrer, effizient Boden gut zu machen.
Technische Details
Die größten Hits
Hier fällt nichts aus den Rahmen. Das Hightower vereint die neuesten technologischen Highlights mit dem unverwechselbaren Design und der bewährten Technik und Qualität von Santa Cruz Bikes.
Lower Link
Im technisch optimierten Lower-Link (A) sitzt ein Flip-Chip (B) zur Geometrieanpassung und robuste Achsen (C), die den seitlichen Flex praktisch eliminieren.
Upper Link
Santa Cruz verwenden hochwertige und gedichtete Enduro MAX Kugellager (A) und Premium-Schrauben (B) in unseren Umlenkhebeln. Sie sind dadurch leicht zu warten.
Einteiliger Hinterbau
Das VPP-System zeichnet sich durch einen einteiligen Hinterbau aus, der ohne Drehpunkte an den Streben auskommt und bietet so einen unverwüstlich steifen Rahmen für präzise Kontrolle und überlegene Leistung.
C und CC Carbon
Santa Cruz bietet zwei Carbonqualitäten an - das absolut hochwertige CC Carbon und das etwas preisbewusstere C Carbon. Der CC Rahmen, den sie in ihren Topmodellen und als Rahmenkit anbieten, ist dabei etwas leichter, aber identisch steif und stabil wir der C Rahmen.
Carbon Kompetenz
Das Dämpferfenster (A), die Glovebox (B) und die internen Kabelkanäle (nicht abgebildet) verdeutlichen die Carbon-Kompetenz von Santa Cruz. Sie kombinieren Funktion und Performance mit Carbon-Design und Fertigungstechnik.
Die Summe der Einzelteile
Für sich genommen sind all diese Dinge schon großartig! In Kombination mit perfekt abgestimmten Fahrwerken, der erstklassigen Qualität und Verarbeitung und der akribischen Liebe zum Detail werden sie überragend.
Geometrie
Alle Maße sind Millimetern oder Grad angegeben.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
Lenkwinkel | hi/lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
Tretlager-Absenkung | hi/lo | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
Radstand | hi/lo | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
Überstandshöhe | hi/lo | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
Die richtige Rahmengröße
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
Das 5010 ist erhältlich in den Größen XS - XXL.
Persönliche Vorlieben
Mit einem größeren Rahmen hast Du mehr Stabilität und Souveränität. Außerdem erhältst du mehr Bewegungsfreiheit im Rad, bei weniger Einfluss auf die Balance. Beim größeren Rahmen hast Du einen etwas längeren Radstand, was zusätzlich Sicherheit und Stabilität bringt. Daher bedarf es mehr Körpereinsatz und eine etwas aktivere Fahrweise, um das Bike zu führen. Kleinere Bikes fahren sich agiler und reagieren schneller auf den Input des Fahrers. Überlege Dir, was besser zu Deinem Fahrstil passt. Soll das Bike agil und aktiv sein? Oder eher spurtreu und souverän. Willst Du mehr oder weniger Einsatz zeigen, um das Bike auf dem Trail zu bewegen?
Körperproportionen
Auch bei gleicher Körpergröße sieht jeder Mensch anders aus. Wenn Du einen verhältnismäßig kurzen Oberkörper und lange Beine hast, würden wir zur kleineren Rahmengröße raten. Bei langem Oberkörper und langen Armen, solltest Du eher zum größeren Rahmen greifen.
Technischer Support Santa Cruz Hightower
Components
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 55mm |
Fork Compatibility | 150-160mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | 180 PM |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Shock Setup Fox Float Performance
Rider Weight | Pressure (psi) | Shock Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 120 | 28-30%, 15-17mm | 10 |
120lbs (54.4kg) | 145 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
140lbs (63.5kg) | 170 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
160lbs (72.6kg) | 195 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
180lbs (81.8kg) | 220 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
200lbs (90.7kg) | 245 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
220lbs (99.8kg) | 265 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
240lbs (108.8kg) | 290 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
Rockshox Lyrik
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 45 | 11 |
120lbs (54.4kg) | 55 | 10 |
140lbs (63.5kg) | 65 | 9 |
160lbs (72.6kg) | 75 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 85 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 95 | 7 |
220lbs (99.8kg) | 105 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 115 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight | Pressure (psi) | Shock Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 95 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
120lbs (54.4kg) | 120 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
140lbs (63.5kg) | 140 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
160lbs (72.6kg) | 165 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
180lbs (81.8kg) | 185 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
200lbs (90.7kg) | 210 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
220lbs (99.8kg) | 230 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
240lbs (108.8kg) | 255 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
260lbs (117.9kg) | 275 | 28-30%, 15-17mm | 3 |
Fox 36 Performance
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 71 | 13 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 12 |
140-150 (64-68kg) | 81 | 11 |
150-160 (68-73kg) | 85 | 10 |
160-170 (73-77kg) | 90 | 9 |
170-180 (77-82kg) | 95 | 8 |
180-190 (82-86kg) | 99 | 7 |
190-200 (86-91kg) | 104 | 6 |
200-210 (91-95kg) | 109 | 5 |
210-220 (95-100kg) | 113 | 4 |
220-230 (100-104kg) | 115 | 3 |
230-240 (104-109kg) | 117 | 2 |
240-250 (109-113kg) | 120 | 1 |
Fox 36 Performance Elite
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
---|---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 71 | 9,8 | 10,5 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 8,7 | 10,5 |
140-150 (64-68kg) | 81 | 7,6 | 10,5 |
150-160 (68-73kg) | 85 | 7,6 | 10,5 |
160-170 (73-77kg) | 90 | 6,5 | 10,5 |
170-180 (77-82kg) | 95 | 6,5 | 10,5 |
180-190 (82-86kg) | 99 | 5,4 | 10,5 |
190-200 (86-91kg) | 104 | 4,3 | 10,5 |
200-210 (91-95kg) | 109 | 4,3 | 10,5 |
210-220 (95-100kg) | 113 | 3,2 | 10,5 |
220-230 (100-104kg) | 115 | 2,1 | 10,5 |
230-240 (104-109kg) | 117 | 2,1 | 10,5 |
240-250 (109-113) | 120 | 1,0 | 10,5 |
Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Pressure (psi) | Sag (%, mm on shock) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC, HSC (from closed) |
---|---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 95 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
120lbs (54.4kg) | 120 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
140lbs (63.5kg) | 140 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
160lbs (72.6kg) | 165 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
180lbs (81.8kg) | 185 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
200lbs (90.7kg) | 210 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
220lbs (99.8kg) | 230 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
240lbs (108.8kg) | 255 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
260lbs (117.9kg) | 275 | 28-30%, 15-17mm | 3 | -1/-1 |
Fox 36 Factory
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
---|---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 71 | 9,8 | 10,5 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 8,7 | 10,5 |
140-150 (64-68kg) | 81 | 7,6 | 10,5 |
150-160 (68-73kg) | 85 | 7,6 | 10,5 |
160-170 (73-77kg) | 90 | 6,5 | 10,5 |
170-180 (77-82kg) | 95 | 6,5 | 10,5 |
180-190 (82-86kg) | 99 | 5,4 | 10,5 |
190-200 (86-91kg) | 104 | 4,3 | 10,5 |
200-210 (91-95kg) | 109 | 4,3 | 10,5 |
210-220 (95-100kg) | 113 | 3,2 | 10,5 |
220-230 (100-104kg) | 115 | 2,1 | 10,5 |
230-240 (104-109kg) | 117 | 2,1 | 10,5 |
240-250 (109-113) | 120 | 1,0 | 10,5 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Allgemeines
- Modelljahr: 2023
- Gewicht: 14,52 kg
- Material: Carbon C
Rahmenset
- Sattel: WTB Silverado Medium CroMo
- Sattelstütze: SDG Tellis Dropper, 31.6
Antrieb
- Kurbelsatz (Pedalarm): SRAM Descendant Eagle 148 DUB 30t
- Tretlager (Innenlager): SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
- Kette: SRAM NX Eagle, 12spd
Bremsen
- Bremsen: SRAM G2 R
- Bremsscheiben: VR: Avid Centerline 200mm / HR: Avid Centerline 180mm
Schaltung
- Schalthebel: SRAM NX Eagle, 12spd
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12spd
- Kassette: SRAM PG1230, 12spd, 11-50t
Fahrwerk
- Gabel: RockShox Lyrik Base, 150mm
- Dämpfer: FOX Float Performance DPS 210x55
- Federweg: 150/145mm
Laufräder & Reifen
- Vorderradnabe: SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h
- Hinterradnabe: SRAM MTH 746, 12x148, 32h
- Vorderreifen: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR
- Hinterreifen: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR
- Dichtmilch: Reserve Tubeless Sealant
- Felgen: VR: RaceFace AR Offset 30 29" / HR: RaceFace AR Offset 30 29"
- Laufradgröße: 29"
Cockpit
- Lenker: RaceFace Aeffect R, 780mm
- Lenkergriffe: Santa Cruz Bicycles House Grips
- Vorbau: Burgtec Enduro MK3, 42mm
- Steuersatz: Cane Creek 10 IS Integrated Headset
Hinweis
- Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX