BMC Roadmachine AMP THREE
Artikelnummer 33174/172335
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 33174/172335
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Roadmachine AMP zeichnet sich durch ihre extra Power dank des ultra kompakten Nabenantriebs von Mahle aus, der ein unvergleichliches Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht bietet. Dieses E-Rennrad sieht aus und fährt sich wie die Roadmachine, aber unterstützt dich bei den anspruchsvollen Etappen, damit du mehr erreichen kannst. Der integrierte Akku kann aus dem TCC Endurance Premium Carbon-Frameset entnommen werden; zudem kommt das Bike mit der Premium Carbon D-Shape Sattelstütze und einem RSM Vorbau. Das erschwingliche AMP hat eine mechanische Schaltung, eine Shimano 105 Kompaktgruppe, Tubeless-Ready XRD-522 Laufräder und 30mm Reifen.
Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance:
Legendäre Silhouette:
Vielseitigkeit bei Reifen:
D-Shape Sattelstütze:
Integrierte Sattelklemmung:
GRÖSSE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack MM | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach MM (reach) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Head Tube MM (ht) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front Center MM (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Wheelbase MM (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
BB Drop MM (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Fork Length MM (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height mm | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 33174 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 30001201 |
Modell | 30001201 |
Hersteller | BMC |
Herstellungsland | Polen |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen