- Beschreibung Santa Cruz Bronson 4.1 C MX R-Kit 2023 Ohne jeden Zweifel... Das Bronson ist ein unbestreitbar selbstbewusstes Bike, das jed… Mehr
- Technische Daten
- Bewertungen
- Produktsicherheit
Santa Cruz Bronson 4.1 C MX R-Kit 2023
Ohne jeden Zweifel...
Das Bronson ist ein unbestreitbar selbstbewusstes Bike, das jedes Terrain meistert, egal ob du mit voller Geschwindigkeit über den Trail rast oder über flache Bergkuppen cruist. Mit seinen 150 mm Federweg ist das Bike perfekt für große Sprünge und eine aufregende Fahrt auf jedem Weg. Der VPP-Hinterbau sorgt für eine sanfte und einfache Rückkehr zum Ausgangspunkt. Dieses Bike wurde für Geschwindigkeit und Stil entwickelt und ist perfekt für jeden, der das Gefühl liebt, schnell zu fahren. Die MX-Laufräder sind der Beweis dafür, dass die Wahl zwischen verschiedenen Laufradgrößen keine einseitige Entscheidung oder ein Widerspruch sein muss. Das 29-Zoll-Vorderrad bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität und sorgt für volle Kontrolle auf engster Linie und kurvigen Wegen. Das 27,5"-Hinterrad hingegen macht das Bike wendig und spritzig, perfekt für Manuals, Sprünge und schnelle Richtungswechsel - genau wie du!
Übersicht
- Erhältlich in: C Carbon & CC Carbon
- Laufradgröße: MX
- Federweg vorne: 160mm
- Federweg hinten: 150mm
Details
150mm VPP™ Federweg
Das 150mm-Bike macht große Sprünge und Spaß auf jedem Trail. Und durch den weiter verfeinerten VPP-Hinterbau geht es entspannt zurück auf Los.
Mix der Welten
Die MX-Laufräder bieten mit dem 29" Vorderrad Stabilität und Kontrolle, während das 27,5" Hinterrad für Agilität und eine verspielte Fahrweise sorgt.
Die Geometrie passt
Die Kettenstrebenlängen des Bronsons wachsen mit der Rahmengröße. So erhält jeder Fahrer die gleiche ausgewogene Geometrie.
Luft oder Stahlfeder
Ins Bronson passen alle Dämpfer.
Gebaut für lange Bikerleben
Die legendäre Santa Cruz Verarbeitung und die hochwertige Konstruktion machen dieses Rad zu einer Klasse für sich.
Geometrie
High
XS | S | M | L | XL | Size Names | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 405 | 430 | 455 | 475 | 500 | Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
Stack | 594 | 617 | 626 | 635 | 649 | Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
Lenkwinkel | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | Head Tube Angle | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | Seat Tube Length | hi/lo | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center | 722 | 757 | 786 | 811 | 842 | Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
Tretlagerhöhe | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | BB Height | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
Tretlager-Absenkung | 10 | 29/10 | 29/10 | 29/10 | 29/10 | BB Drop | hi/lo | 10/13 | 29/10/32/13 | 29/10/32/13 | 29/10/32/13 | 29/10/32/13 |
Radstand | 1149 | 1188 | 1221 | 1249 | 1284 | Wheelbase | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
Hinterbau-Länge | 427 | 431 | 435 | 438 | 442 | Rear Center | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 | Head Tube Length | hi/lo | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Oberrohrlänge | 536 | 570 | 599 | 623 | 653 | Top Tube Length | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
Sitzwinkel | 77.6° | 77.2° | 77.1° | 76.9° | 76.7° | Seat Tube Angle | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
Überstandshöhe | 701 | 709 | 731 | 729 | 728 | Standover Height | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Low
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 402 | 427 | 452 | 472 | 497 |
Stack | 595 | 619 | 628 | 637 | 651 |
Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center | 722 | 757 | 786 | 810 | 842 |
Tretlagerhöhe | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Tretlager-Absenkung | 13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 |
Radstand | 1154 | 1189 | 1222 | 1249 | 1285 |
Hinterbau-Länge | 432 | 432 | 436 | 439 | 443 |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Oberrohrlänge | 542 | 575 | 604 | 627 | 657 |
Sitzwinkel | 76.9° | 76.7° | 76.6° | 76.5° | 76.4° |
Überstandshöhe | 698 | 706 | 727 | 726 | 725 |
Die richtige Rahmengröße
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen Santa Cruz, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohlfühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
Das 5010 ist erhältlich in den Größen XS - XXL.
Die richtige Rahmengröße
Persönliche Vorlieben
Mit einem größeren Rahmen hast Du mehr Stabilität und Souveränität. Außerdem erhältst du mehr Bewegungsfreiheit im Rad, bei weniger Einfluss auf die Balance. Beim größeren Rahmen hast Du einen etwas längeren Radstand, was zusätzlich Sicherheit und Stabilität bringt. Daher bedarf es mehr Körpereinsatz und eine etwas aktivere Fahrweise, um das Bike zu führen. Kleinere Bikes fahren sich agiler und reagieren schneller auf den Input des Fahrers. Überlege Dir, was besser zu Deinem Fahrstil passt. Soll das Bike agil und aktiv sein? Oder eher spurtreu und souverän. Willst Du mehr oder weniger Einsatz zeigen, um das Bike auf dem Trail zu bewegen?
Körperproportionen
Auch bei gleicher Körpergröße sieht jeder Mensch anders aus. Wenn Du einen verhältnismäßig kurzen Oberkörper und lange Beine hast, würden Santa zur kleineren Rahmengröße raten. Bei langem Oberkörper und langen Armen, solltest Du eher zum größeren Rahmen greifen.
Technischer Support fürs Bronson
Components
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Fork Offset | 37mm (XS) | 44mm (S-XL) |
Fork Offset (Rockshox Lyrik) | 42mm (S-XL) |
Shock Setup Fox Float Performance
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 105 psi | 16.5-19 mm |
120lbs (54.4kg) | 125 psi | 16.5-19 mm |
140lbs (63.5kg) | 145 psi | 16.5-19 mm |
160lbs (72.6kg) | 165 psi | 16.5-19 mm |
180lbs (81.8kg) | 185 psi | 16.5-19 mm |
200lbs (90.7kg) | 205 psi | 16.5-19 mm |
220lbs (99.8kg) | 225 psi | 16.5-19 mm |
240lbs (108.8kg) | 245 psi | 16.5-19 mm |
260lbs (117.9kg) | 265 psi | 16.5-19 mm |
RockShox Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 85 psi | 16.5-19 mm |
120lbs (54.4kg) | 105 psi | 16.5-19 mm |
140lbs (63.5kg) | 130 psi | 16.5-19 mm |
160lbs (72.6kg) | 150 psi | 16.5-19 mm |
180lbs (81.8kg) | 175 psi | 16.5-19 mm |
200lbs (90.7kg) | 195 psi | 16.5-19 mm |
220lbs (99.8kg) | 220 psi | 16.5-19 mm |
240lbs (108.8kg) | 240 psi | 16.5-19 mm |
260lbs (117.9kg) | 265 psi | 16.5-19 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Allgemeines
- Modelljahr: 2023
- Gewicht: 14,98 kg
- Material: Carbon C
Rahmenset
- Sattel: WTB Silverado Medium CroMo
- Sattelstütze: SDG Tellis Dropper, 31.6
Antrieb
- Kurbelsatz (Pedalarm): SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t
- Tretlager (Innenlager): SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
- Kette: SRAM NX Eagle, 12spd
Bremsen
- Bremsen: SRAM G2 R
- Bremsscheiben: Avid Centerline 200mm
Schaltung
- Schalthebel: SRAM NX Eagle, 12spd
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12spd
- Kassette: SRAM PG1230, 12spd, 11-50t
Fahrwerk
- Gabel: RockShox Lyrik Base, 160mm
- Dämpfer: FOX Float X Performance 230x60
- Federweg: 160/150mm
Laufräder & Reifen
- Vorderradnabe: SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h
- Hinterradnabe: SRAM MTH 746, 12x148, 32h
- Vorderreifen: Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR
- Hinterreifen: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR
- Laufradgröße: MX
- Dichtmilch: Reserve Tubeless Sealant
- Felgen: VR: RaceFace AR Offset 30 29" / HR: RaceFace AR Offset 30 27.5"
Cockpit
- Lenker: Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm
- Lenkergriffe: Santa Cruz Bicycles House Grips
- Vorbau: Burgtec Enduro MK3, 42mm
- Steuersatz: Cane Creek 10 IS Integrated Headset
Hinweis
- Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten
Das könnte
Zuletzt