BMC Teammachine SLR FIVE 2024
Highlights
- SHIMANO 105 Gruppe
- PRD23 Laufräder
- Integrierte Kabelführung und Carbon D-Shape Sattelstütze
Entfessel Spitzenleistung mit der Teammachine SLR - wo Exzellenz auf Verführung trifft. Der mit Präzision gefertigte Carbon-Rahmen und die Gabel mit TCC-Race-Technologie definieren die Standards neu. Die verdeckten Ausfallenden und die interne Kabelführung sorgen für ein ebenso schlankes wie leistungsstarkes Design.
Das Teammachine SLR FIVE ist der Einstieg in die Carbon-Familie. Mit einer Shimano 105-Gruppe, PRD23-Laufrädern und einem kompakten Lenker verspricht dieses Einsteigermodell eine Fahrt, die nicht nur leistungsorientiert ist, sondern auch eine packende Reise darstellt. Erhöhe dein Raderlebnis - der Weg zur Freiheit beginnt hier.
Die BMC Teammachine SLR definiert mit außergewöhnlicher Präzision und Geschwindigkeit den Massstab im professionellen Radrennsport.
Von World Tour-Kämpfen bis zu Wochenend-Kriterien oder einer luftigen Gruppenfahrt - Die Rennradmodelle von BMC sind für Geschwindigkeit gebaut. Spüre den Rausch, genieße den Nervenkitzel, und lass dich von den Bikes zum Gipfel der Geschwindigkeit und Leistung treiben. Es ist nicht nur eine Fahrt, es ist eine Beschleunigung ins Außergewöhnliche.
Technologie
- Accelerated Composites Evolution Technologie + (ACE+) : ACE+ überprüft nicht nur unzählige virtuelle Prototypen nach den Parametern Steifigkeit, Gewicht und Compliance, sondern schliesst jetzt auch einen vierten Schlüsselfaktor, die Aerodynamik, bei der Erstellung von Prototypen mit ein.
- Aerocore Design: Die superleichten Flaschenhalter aus Carbon integrieren sich nahtlos in das neu geformte Unterrohr und Sitzrohr, was den Luftwiderstand bei Benutzung von Trinkflaschen deutlich reduziert. Erhältlich als Ugrade für die Teammachine SLR Linie.
- D-Shape Sattelstütze: Die neueste Weiterentwicklung unserer einzigartigen D-Shape-Sattelstütze verfügt über eine minimalistische Sattelklemme, was zu einem geringeren Gewicht führt, während gleichzeitig die hervorragende Aerodynamik und Nachgiebigkeit erhalten bleiben.
- Komfort ist Geschwindigkeit: Die neue Teammachine SLR ist dank der neuesten Weiterentwicklung der Technologie des Tuned Compliance Concept (TCC) nachgiebiger denn je. Die Feinabstimmung des Carbon-Layups, sowie des Flex in Rahmen und Sattelstütze verbessern Traktion und Kontrolle.
Geometrie
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Frameset | Rahmen: Gabel:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cockpit | Lenker: Vorbau: Sattelstütze: Sattel:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Übersetzung: Kurbel: Kassette: Kette: Umwerfer: Schaltwerk: Schalthebel:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Bremshebel: Bremsscheiben:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Räder | Felgen: Naben (V/H): Bereifung: Tubeless-Informationen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen | Maximale Reifengrösse: ASTM-Klassifizierung: Gewichtsgrenze:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometrie |
|
Allgemeines
- Modelljahr: 2024
- Gewicht: 15 kg
- Gewichtsgrenze: 110 Kg
- Material: Carbon
Rahmenset
- Rahmen: Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages
- Sattel: Fizik Antares R7
- Sattelstütze: Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost
15mm Offset - Größen: 47, 51, 54, 56,58, 61
Antrieb
- Kurbelsatz (Pedalarm): SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T
- Übersetzung: 2x12
- Kette: SHIMANO 105 CN-M6100 12spd
Bremsen
- Bremsscheiben: SHIMANO SM-RT70 160 / 160 mm - Centerlock
- Bremshebel: SHIMANO 105 BR-R7170
Schaltung
- Schalthebel: SHIMANO 105 ST-R7120
- Schaltwerk: SHIMANO 105 RD-R7100
- Umwerfer: SHIMANO 105 FD-R7100
- Kassette: SHIMANO 105 CS-R7000 11-32T
Fahrwerk
- Gabel: Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | Stealth Dropout Design | 12x100mm Thru-Axle
Laufräder & Reifen
- Naben: CL-712 (F)/RXC-142S (R) - Thru Axle
- Reifen: Pirelli P7 Sport, 26mm
- Felgen: PRD23 - 23mm
- Tubeless-Informationen: Tubeless Ready Rims / Tubetype Tires
- Maximale Reifengrösse: 30mm (Measured Width)
Cockpit
- Lenker: BMC RAB 02 - Ergo Top Shape - Compact Bend
- Vorbau: BMC RSM01
Hinweis
- Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten
- ASTM-Klassifizierung: Level 1
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX