GORE® WEAR M BL Thermo Stehkragenshirt
Dieses Unterhemd mit Stehkragen bietet besten Next-to-Skin-Komfort bei sämtlichen Bedingungen, an feuchten Tagen ebenso wie beim kältesten für Sie zum Radfahren infrage kommenden Wetter. Feuchtigkeit wird schnell von der Haut weggeleitet, sodass Sie sich bei jedem Abenteuer wohlfühlen.
- Thermo-Stretch-Funktionsmaterial
- Kurzer Front-Reißverschluss mit Feststellschieber und Untertritt
- Anliegender Stehkragen
- Minimierte Nahtstellen für weniger Reibung
- Flatlock-Nähte
Größentabelle Damen:
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Armlänge (cm) | 71 (28'') | 72 (28,5'') | 73 (28,75'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') | 76 (30'') |
Brust (cm) | 77/80 (30,25/31,5'') | 81/84 (32/33'') | 85/88 (33,5/34,75'') | 89/92 (35/36,25'') | 93/96 (36,5/37,75'') | 97/100 (38/39'') |
Taille (cm) | 61/64 (24/25,25'') | 65/68 (25,5/26,75'') | 69/72 (27/28,25'') | 73/76 (28,75/30'') | 77/80 (30,25/31,5'') | 81/84 (32/33'') |
Hüfte (cm) | 86/89 (34/35'') | 90/93 (36,5/36,75'') | 94/97 (37/38'') | 98/101 (38,5/39,75'') | 102/105 (40/41,25'') | 106/109 (41,75/43'') |
Größentabelle Herren:
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 76,5/78 (29,75/30,75'') | 79/80,5 (31/31,75'') | 81,5/83 (32/32,75) | 84/85,5 (33/33,75'') | 86,5/88 (34/34,75'') |
Brust (cm) | 83/88 (32,75/34,75'') | 89/94 (35/37'') | 95/100 (37,5/39,5'') | 101/106 (39,75/41,75'') | 107/112 (42/44'') |
Taille (cm) | 73/78 (28,75/30,75'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') | 91/96 (35,75/37,75'') | 97/102 (38/40'') |
Hüfte (cm) | 85/90 (33,5/35,5'') | 91/96 (35,75/37,75'') | 97/102 (38/40'') | 103/108 (40,5/42,5'') | 109/114 (43/45'') |
Das könnte
Zuletzt
Deine BIKEBOX